
2台目となるバイクがこちら、スズキのグース350です。
友人のGB400TTに乗らせてもらい、シングルエンジンの鼓動感やサウンドに魅了され、当時の愛読書CLUBMANによく登場していたDucati 750ssや900ssのイモラスタイルに憧れ、辿り着いた答えがこちらでした。
中古で4,000km程度のものを東京で見つけ、生まれて初めて都内や首都高を走ったのもこのバイクです。何せナビなどない時代なので、頻繁に止まっては色んな人に道を尋ねながら、やっとの思いで家まで帰ってきた記憶があります。家に着いた時の安堵感たるや、まるで少年の冒険のようでした。
フルノーマルの車体でしたが、フロントブレーキにメッシュホース、タンクにニーグリップパッド、マフラーはスーパートラップ、フロントにはロケットカウルを付け、リアはフェンダーレスにしました。フロントのウインカーも古いドゥカティをイメージしたものに交換しました。ロケットカウルの塗装については、同級生のお父さんが板金屋さんだったのでお願いしたところ、車体と同色の美しいブルーメタリックに格安で塗ってくれました。
ジレラ・サトゥルノも大好きだったので、この外観にはとても満足していました。色んな峠を走りにもいきました。
SOHCの350ccで10,000rpmまで回るエンジン(でも8,000rpm以上はただ回っているだけですが)、今思えばこの時に鈴菌に感染したのかもしれません。
スペック
| タイプグレード名 | GOOSE 350 |
|---|---|
| 型式 | NK42A |
| 発売年 | 1991 |
| 発売月 | 12 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1995 |
| 全幅 (mm) | 710 |
| 全高 (mm) | 1055 |
| ホイールベース (mm) | 1350 |
| 最低地上高(mm) | 150 |
| 車両重量 (kg) | 160 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機型式 | K406 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 348 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 79 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 71.2 |
| 圧縮比(:1) | 9.5 |
| 最高出力(PS) | 33 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 |
| 最大トルク(kgf・m) | 3.3 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | C.D.I.式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8EK |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX12-BS |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.2 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.818 |
| 2次減速比 | 2.571 |
| 変速比 | 1速 2.500/2速 1.733/3速 1.332/4速 1.110/5速 0.952/6速 0.825 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 36 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 102 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 25°00′ |
| トレール量 (mm) | 104 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| タイヤ(前) | 110/70-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(後) | 140/70-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.0 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4.0 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 18W/5W |






